Страница 2 из 4

Re: Первые ласточки

Добавлено: 04 янв 2013, 16:57
werter
property tax поднимут да и все . делов то

Re: Первые ласточки

Добавлено: 04 янв 2013, 17:09
Waterbyte
дом в поко, ровно та же сумма, что и в прошлом году. а таксы повысят, как пить дать.

Re: Первые ласточки

Добавлено: 04 янв 2013, 17:21
akela
читая топик, может сложиться впечатление, что ассесмент имеет какое-то отношение к цене проперти.

Re: Первые ласточки

Добавлено: 04 янв 2013, 17:30
Waterbyte
akela писал(а):читая топик, может сложиться впечатление, что ассесмент имеет какое-то отношение к цене проперти.
имеет. по крайней мере корреляция положительная, в отличие от таксов. более того, в некоторых местах (в нашем, например) ассессмент от цены отличается обычно несильно, на 10-15%.

Re: Первые ласточки

Добавлено: 04 янв 2013, 20:48
Alexmor
подняли на 30ку, дом в поко

Re: Первые ласточки

Добавлено: 05 янв 2013, 12:14
Alusya
+10%, дом в Коквилам

Re: Первые ласточки

Добавлено: 05 янв 2013, 13:08
elena S.
я тут постила фотку дома соседей, продавших дом за пару недель в мае, меня спрашивали за сколько он реально ушел.
посмотрела, докладываю - продали они за 1.1 оказывается, а просили, 1,145- обычная практика, что то не похоже на лопанье пузыря, нет? :)
их валью сейчас 1.28, в прошлом году на момент продажи было около 1.0- 1.1

да, Миди, меня неприятно удивило большое количество проданных домов по соседству, спациально не слежу, а тут лист такой большой выпал... вы же говорите что только одни сумашедшие сейчас покупают.
выходит, что нас окружают неадекватные люди, кольцо сужается, боюся я что то... :D :D

Re: Первые ласточки

Добавлено: 05 янв 2013, 13:20
Meadie
Если вы говорите по поводу последних ассессментов, то не забывайте, что они отражают цену недвижимости по состоянию на 1 июля 2012 года.

Кроме того, величина ассессмента весьма и весьма условная. Приводились множество примеров, когда недвижимость в последние месяцы продавалась по цене на 20-30, а то и на 50% ниже ассессмента.

Re: Первые ласточки

Добавлено: 05 янв 2013, 13:54
elena S.
Meadie писал(а): Приводились множество примеров, когда недвижимость в последние месяцы продавалась по цене на 20-30, а то и на 50% ниже ассессмента.
на 50% ?? вы о многомиллионных усадьбах? :)
если нет, и вы пишите о нормальных домах и квартирах, то, пожалуйста, дайте адреса, я бы хотела посмотреть на это множество примеров , пока сайт открыт для всех желающих.
Пока что, все ваши заявления оказались ошибочны. Рынок никуда не катится, а устаканился. Хорошее по прежнему дорого, плохое не растет и даже где то упало. 8)

Re: Первые ласточки

Добавлено: 05 янв 2013, 14:02
Meadie
elena S. писал(а):
Meadie писал(а): Приводились множество примеров, когда недвижимость в последние месяцы продавалась по цене на 20-30, а то и на 50% ниже ассессмента.
на 50% ?? вы о многомиллионных усадьбах? :)
если нет, и вы пишите о нормальных домах и квартирах, то, пожалуйста, дайте адреса, я бы хотела посмотреть на это множество примеров , пока сайт открыт для всех желающих.
Пока что, все ваши заявления оказались ошибочны. Рынок никуда не катится, а устаканился. Хорошее по прежнему дорого, плохое не растет и даже где то упало. 8)
Пожалуйста. Если вы погуглите, то найдете еще очень много таких примеров.
http://whispersfromtheedgeoftherainfore ... below.html

Добавлю, что после таких статей как в MacLean's (см. соседний пост), которые пару недель перескажут в местных газетах, покупать жилье будут действительно, только сумасшедшие...

Re: Первые ласточки

Добавлено: 05 янв 2013, 14:07
Jou-Jou
Meadie писал(а):
elena S. писал(а):
Meadie писал(а): Приводились множество примеров, когда недвижимость в последние месяцы продавалась по цене на 20-30, а то и на 50% ниже ассессмента.
на 50% ?? вы о многомиллионных усадьбах? :)
если нет, и вы пишите о нормальных домах и квартирах, то, пожалуйста, дайте адреса, я бы хотела посмотреть на это множество примеров , пока сайт открыт для всех желающих.
Пока что, все ваши заявления оказались ошибочны. Рынок никуда не катится, а устаканился. Хорошее по прежнему дорого, плохое не растет и даже где то упало. 8)
Пожалуйста. Если вы погуглите, то найдете еще очень много таких примеров.
http://whispersfromtheedgeoftherainfore ... below.html

Добавлю, что после таких статей как в MacLean's (см. соседний пост), которые пару недель перескажут в местных газетах, покупать жилье будут действительно, только сумасшедшие...
Вам там уже ответили, по поводу MacLean's :) Осталось к обложкам 2007, 2009 etc годов прилепить графики покупок :wink: Неплохой объём работы для Вас!

Re: Первые ласточки

Добавлено: 05 янв 2013, 14:30
werter
да, Миди, меня неприятно удивило большое количество проданных домов по соседству, спациально не слежу, а тут лист такой большой выпал... вы же говорите что только одни сумашедшие сейчас покупают.
выходит, что нас окружают неадекватные люди, кольцо сужается, боюся я что то..
но согласитесь же , что количество "неадекватных" людей падает. в декабре -30%

Re: Первые ласточки

Добавлено: 05 янв 2013, 14:47
elena S.
Meadie писал(а):
Пожалуйста. Если вы погуглите, то найдете еще очень много таких примеров.
http://whispersfromtheedgeoftherainfore ... below.html

..
это и есть все ваше множество на весь огромный ваккувер и пригороды?:)
спасибо и на этом.
werter писал(а):
да, Миди, меня неприятно удивило большое количество проданных домов по соседству, спациально не слежу, а тут лист такой большой выпал... вы же говорите что только одни сумашедшие сейчас покупают.
выходит, что нас окружают неадекватные люди, кольцо сужается, боюся я что то..
но согласитесь же , что количество "неадекватных" людей падает. в декабре -30%
по мидиному по первому адресу из ссылки- список проданныx в том доме квартир и в домиках по соседству, сколько много оказывается, просто какие то дома сумашедших у них там, да ведь? :D :D

Код: Выделить всё

Property Address:	Property Assessment Value:	Sale Date:	Sale Price:	Description:	Area-Jurisdiction-Roll Number:	Comments:
 	 	 	 	 	 	 	 
	 201-3371 SPRINGFIELD DR RICHMOND V7E 1Y9	 $307,700	 01/Feb/2012	 $315,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R101889018	
	 128-3411 SPRINGFIELD DR RICHMOND V7E 1Z1	 $142,700	 11/Sep/2012	 $170,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R101888028	
	 202-3411 SPRINGFIELD DR RICHMOND V7E 1Z1	 $191,600	 26/Jun/2012	 $180,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R101888031	
	 209-3411 SPRINGFIELD DR RICHMOND V7E 1Z1	 $188,000	 07/Jan/2012	 $220,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R101888038	
	 222-3411 SPRINGFIELD DR RICHMOND V7E 1Z1	 $191,900	 24/Mar/2012	 $212,500	 Strata Apartment - Frame	11-320-R101888051	
	 208-5500 ANDREWS RD RICHMOND V7E 6M9	 $277,000	 28/Jun/2012	 $290,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089830041	
	 214-5500 ANDREWS RD RICHMOND V7E 6M9	 $336,000	 07/Jun/2012	 $340,500	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089830047	
	 330-5500 ANDREWS RD RICHMOND V7E 6M9	 $254,000	 17/Aug/2012	 $255,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089830098	
	 422-5500 ANDREWS RD RICHMOND V7E 6M9	 $257,000	 03/Jun/2012	 $274,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089830121	
	 110-5600 ANDREWS RD RICHMOND V7E 6N1	 $236,600	 13/May/2012	 $255,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089825010	
	 217-5600 ANDREWS RD RICHMOND V7E 6N1	 $332,000	 22/Sep/2012	 $318,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089825056	
	 324-5600 ANDREWS RD RICHMOND V7E 6N1	 $520,000	 11/Jun/2012	 $550,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089825104	
	 332-5600 ANDREWS RD RICHMOND V7E 6N1	 $321,000	 29/Sep/2012	 $317,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089825112	
	 413-5600 ANDREWS RD RICHMOND V7E 6N1	 $250,100	 15/Jun/2012	 $271,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089825131	
	 102-5700 ANDREWS RD RICHMOND V7E 6N7	 $290,300	 21/Jan/2012	 $307,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089840002	
	 119-5700 ANDREWS RD RICHMOND V7E 6N7	 $440,000	 31/Aug/2012	 $470,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089840087	
	 125-5700 ANDREWS RD RICHMOND V7E 6N7	 $294,700	 30/Jul/2012	 $305,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089840093	
	 202-5700 ANDREWS RD RICHMOND V7E 6N7	 $295,100	 09/Aug/2012	 $293,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089840021	
	 224-5700 ANDREWS RD RICHMOND V7E 6N7	 $300,000	 28/Feb/2012	 $306,500	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089840110	
	 226-5700 ANDREWS RD RICHMOND V7E 6N7	 $378,000	 18/Mar/2012	 $390,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089840112	
	 316-5700 ANDREWS RD RICHMOND V7E 6N7	 $357,000	 30/Apr/2012	 $345,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089840118	
	 325-5700 ANDREWS RD RICHMOND V7E 6N7	 $389,000	 19/Jun/2012	 $380,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089840127	
	 405-5700 ANDREWS RD RICHMOND V7E 6N7	 $396,000	 05/Jul/2012	 $419,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089840064	
	 428-5700 ANDREWS RD RICHMOND V7E 6N7	 $348,000	 06/Oct/2012	 $325,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089840148	
	 430-5700 ANDREWS RD RICHMOND V7E 6N7	 $357,000	 17/Mar/2012	 $386,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089840150	
	 218-5800 ANDREWS RD RICHMOND V7E 6M2	 $369,000	 17/Mar/2012	 $383,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089826046	
	 228-5800 ANDREWS RD RICHMOND V7E 6M2	 $424,000	 10/Jul/2012	 $398,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089826056	
	 308-5800 ANDREWS RD RICHMOND V7E 6M2	 $364,000	 06/Aug/2012	 $380,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089826064	
	 319-5800 ANDREWS RD RICHMOND V7E 6M2	 $371,000	 21/Sep/2012	 $383,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089826075	
	 404-5800 ANDREWS RD RICHMOND V7E 6M2	 $363,000	 06/Jun/2012	 $392,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089826088	
	 206-4111 BAYVIEW ST RICHMOND V7E 6T5	 $624,000	 02/Jul/2012	 $650,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089303347	
	 403-4111 BAYVIEW ST RICHMOND V7E 6T5	 $588,000	 22/Jun/2012	 $660,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089303371	
	 203-4211 BAYVIEW ST RICHMOND V7E 6T6	 $500,000	 02/Apr/2012	 $533,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089303300	
	 205-4211 BAYVIEW ST RICHMOND V7E 6T6	 $366,000	 28/Jun/2012	 $362,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089303302	
	 307-4211 BAYVIEW ST RICHMOND V7E 6T6	 $573,000	 04/Feb/2012	 $612,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089303318	
	 405-4211 BAYVIEW ST RICHMOND V7E 6T6	 $380,000	 19/Jun/2012	 $374,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089303330	
	 301-4233 BAYVIEW ST RICHMOND V7E 6T7	 $609,000	 03/Sep/2012	 $575,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089303261	
	 207-6077 LONDON RD RICHMOND V7E 0A7	 $466,000	 22/Jan/2012	 $515,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R054413107	
	 301-6077 LONDON RD RICHMOND V7E 0A7	 $527,000	 30/Mar/2012	 $519,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R054413111	
	 306-6077 LONDON RD RICHMOND V7E 0A7	 $521,000	 09/Apr/2012	 $510,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R054413116	
	 309-6077 LONDON RD RICHMOND V7E 0A7	 $474,000	 28/Jan/2012	 $493,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R054413119	
	 312-6077 LONDON RD RICHMOND V7E 0A7	 $490,000	 18/Jan/2012	 $470,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R054413122	
	 110-4280 MONCTON ST RICHMOND V7E 6T4	 $309,800	 28/Feb/2012	 $325,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089303110	
	 116-4280 MONCTON ST RICHMOND V7E 6T4	 $541,000	 26/Feb/2012	 $588,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089303116	
	 207-4280 MONCTON ST RICHMOND V7E 6T4	 $604,000	 11/Aug/2012	 $635,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089303146	
	 208-4280 MONCTON ST RICHMOND V7E 6T4	 $555,000	 02/Jan/2012	 $556,400	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089303147	
	 219-4280 MONCTON ST RICHMOND V7E 6T4	 $600,000	 28/Jun/2012	 $640,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089303158	
	 306-4280 MONCTON ST RICHMOND V7E 6T4	 $333,400	 28/Sep/2012	 $330,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089303172	
	 401-4280 MONCTON ST RICHMOND V7E 6T4	 $403,000	 29/Mar/2012	 $405,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089303204	
	 404-4280 MONCTON ST RICHMOND V7E 6T4	 $430,000	 12/Apr/2012	 $455,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089303207	
	 406-4280 MONCTON ST RICHMOND V7E 6T4	 $339,500	 13/Apr/2012	 $362,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089303209	
	 410-4280 MONCTON ST RICHMOND V7E 6T4	 $534,000	 12/Mar/2012	 $612,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089303213	
	 434-4280 MONCTON ST RICHMOND V7E 6T4	 $469,000	 16/Sep/2012	 $450,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089303237	
	 119-12633 NO. 2 RD RICHMOND V7E 6N5	 $323,000	 09/Mar/2012	 $383,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089829073	
	 215-12633 NO. 2 RD RICHMOND V7E 6N5	 $356,000	 12/Mar/2012	 $412,500	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089829082	
	 223-12633 NO. 2 RD RICHMOND V7E 6N5	 $306,000	 21/Jan/2012	 $332,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089829017	
	 227-12633 NO. 2 RD RICHMOND V7E 6N5	 $357,000	 27/Jan/2012	 $425,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089829021	
	 229-12633 NO. 2 RD RICHMOND V7E 6N5	 $367,000	 06/May/2012	 $408,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089829023	
	 308-12633 NO. 2 RD RICHMOND V7E 6N5	 $241,400	 17/Aug/2012	 $239,800	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089829047	
	 328-12633 NO. 2 RD RICHMOND V7E 6N5	 $303,000	 13/Jun/2012	 $315,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089829038	
	 407-12633 NO. 2 RD RICHMOND V7E 6N5	 $422,000	 02/Aug/2012	 $442,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089829061	
	 119-12639 NO. 2 RD RICHMOND V7E 6N6	 $328,000	 24/May/2012	 $345,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089831002	
	 130-12639 NO. 2 RD RICHMOND V7E 6N6	 $262,000	 31/May/2012	 $250,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089831013	
	 220-12639 NO. 2 RD RICHMOND V7E 6N6	 $317,000	 17/Feb/2012	 $312,500	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089831025	
	 404-12639 NO. 2 RD RICHMOND V7E 6N6	 $303,000	 05/Apr/2012	 $317,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089831063	
	 204-13251 PRINCESS ST RICHMOND V7E 3S1	 $856,000	 25/Jan/2012	 $862,500	 Strata Apartment - Frame	11-320-R054402020	
	 311-12871 RAILWAY AVE RICHMOND V7E 6K3	 $395,000	 24/May/2012	 $382,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089415023	
	 128-12873 RAILWAY AVE RICHMOND V7E 6K3	 $390,000	 27/Apr/2012	 $425,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089415050	
	 327-12873 RAILWAY AVE RICHMOND V7E 6K3	 $397,000	 14/Jun/2012	 $326,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089415071	
	 301-12911 RAILWAY AVE RICHMOND V7E 6L8	 $387,000	 11/Sep/2012	 $345,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089219029	
	 405-12911 RAILWAY AVE RICHMOND V7E 6L8	 $551,000	 24/Aug/2012	 $600,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089219044	
	 217-12931 RAILWAY AVE RICHMOND V7E 6M5	 $426,000	 30/Jul/2012	 $410,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089219071	
	 229-12931 RAILWAY AVE RICHMOND V7E 6M5	 $514,000	 26/Sep/2012	 $525,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089219080	
	 317-12931 RAILWAY AVE RICHMOND V7E 6M5	 $435,000	 10/May/2012	 $450,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089219087	
	 319-12931 RAILWAY AVE RICHMOND V7E 6M5	 $435,000	 30/May/2012	 $425,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089219088	
	 322-12931 RAILWAY AVE RICHMOND V7E 6M5	 $581,000	 19/Jan/2012	 $630,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089219090	
	 420-12931 RAILWAY AVE RICHMOND V7E 6M5	 $341,000	 02/May/2012	 $352,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089219110	
	 321-4500 WESTWATER DR RICHMOND V7E 6S1	 $430,000	 10/Apr/2012	 $435,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089305163	
	 202-4600 WESTWATER DR RICHMOND V7E 6S2	 $469,000	 20/Jan/2012	 $545,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089305021	
	 203-4600 WESTWATER DR RICHMOND V7E 6S2	 $494,000	 28/Jan/2012	 $638,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089305022	
	 210-4600 WESTWATER DR RICHMOND V7E 6S2	 $355,000	 28/Mar/2012	 $368,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089305029	
	 215-4600 WESTWATER DR RICHMOND V7E 6S2	 $471,000	 29/Jan/2012	 $488,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089305034	
	 306-4600 WESTWATER DR RICHMOND V7E 6S2	 $360,000	 20/May/2012	 $385,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089305048	
	 412-4600 WESTWATER DR RICHMOND V7E 6S2	 $341,000	 10/Aug/2012	 $351,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R089305078	
	 111-6233 LONDON RD RICHMOND V7E 3S3	 $357,000	 11/Jul/2012	 $345,000	 Strata Apartment - Concrete	11-320-R054418020	
	 302-6233 LONDON RD RICHMOND V7E 3S3	 $493,000	 15/Apr/2012	 $498,000	 Strata Apartment - Concrete	11-320-R054418057	
	 209-8020 COLONIAL DR RICHMOND V7C 4V1	 $236,100	 01/Jul/2012	 $265,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R097857000	
	 216-8040 COLONIAL DR RICHMOND V7C 4V1	 $247,600	 30/Apr/2012	 $274,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R097885000	
	 223-8120 COLONIAL DR RICHMOND V7C 4V2	 $186,200	 18/Mar/2012	 $178,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R097930058	
	 225-8120 COLONIAL DR RICHMOND V7C 4V2	 $151,800	 01/Oct/2012	 $139,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R097930060	
	 321-8120 COLONIAL DR RICHMOND V7C 4V2	 $189,900	 20/Aug/2012	 $250,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R097930083	
	 104-8140 COLONIAL DR RICHMOND V7C 4T7	 $215,700	 15/Oct/2012	 $210,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R097904000	
	 203-8140 COLONIAL DR RICHMOND V7C 4T7	 $271,200	 15/Apr/2012	 $298,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R097908000	
	 210-8140 COLONIAL DR RICHMOND V7C 4T7	 $236,400	 28/Feb/2012	 $250,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R097915000	
	 216-8140 COLONIAL DR RICHMOND V7C 4T7	 $253,000	 05/May/2012	 $257,500	 Strata Apartment - Frame	11-320-R097921000	
	 302-4111 FRANCIS RD RICHMOND V7C 1J8	 $185,500	 24/Apr/2012	 $195,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R097621030	
	 104-7831 NO. 1 RD RICHMOND V7C 1T7	 $229,300	 12/Jun/2012	 $233,500	 Strata Apartment - Frame	11-320-R095856090	
	 314-8720 NO. 1 RD RICHMOND V7C 4L5	 $191,600	 16/Jun/2012	 $215,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R097679085	
	 201-8740 NO. 1 RD RICHMOND V7C 4L5	 $187,600	 13/Feb/2012	 $222,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R097679014	
	 302-8740 NO. 1 RD RICHMOND V7C 4L5	 $191,100	 19/Mar/2012	 $229,000	 Strata Apartment - Frame	11-320-R097679028	
падают продажи по разным причинам, я не в курсе, если честно, можно падение можно интепрeтировать в зависимости от ваших целей. Цены у нас тут действительно высокие. Это одна из причин, имхо

Re: Первые ласточки

Добавлено: 05 янв 2013, 15:01
Meadie
elena S. писал(а):по мидиному по первому адресу из ссылки- список проданныx в том доме квартир и в домиках по соседству, сколько много оказывается, просто какие то дома сумашедших у них там, да ведь? :D :D
В этом списке (с начала года) - 100 квартир, из них только 12 - проданных осенью. Из этих 12 - только 3 были проданы по цене равной или выше ассессмента.
Для сравнения, в начале года практически все квартиры продавались выше ассесмента (приблизительно на 5-10%).
elena S. писал(а):падают продажи по разным причинам, я не в курсе, если честно, можно падение можно интепрeтировать в зависимости от ваших целей. Цены у нас тут действительно высокие. Это одна из причин, имхо
:)

Re: Первые ласточки

Добавлено: 05 янв 2013, 15:05
Jou-Jou
Meadie писал(а):
elena S. писал(а):по мидиному по первому адресу из ссылки- список проданныx в том доме квартир и в домиках по соседству, сколько много оказывается, просто какие то дома сумашедших у них там, да ведь? :D :D
В этом списке (с начала года) - 100 квартир, из них только 12 - проданных осенью. Из этих 12 - только 3 были проданы по цене равной или выше ассессмента.
Для сравнения, в начале года практически все квартиры продавались выше ассесмента (приблизительно на 5-10%).
Вы поразительный человек, Meadie. Столько времени проводить в залежах документов продаж-покупок! Вам действительно это настолько интересно? Хобби?