Я фигею, дорогая редакция. Смертность в Китае 4.31%, в Италии - 44.28%, в UK - 71.47%, в Америке - 65.89%, в Канаде - 57.58%.
Вот начало списка стран-лидеров.
------ Total cases - Total deaths - Active cases - Death %
China 81,054 3,261 5,353 4.31%
Italy 53,578 4,825 42,681 44.28%
USA 26,687 340 26,171 65.89%
Spain 25,496 1,378 21,993 39.34%
Germany 22,364 84 22,071 28.67%
Iran 20,610 1,556 11,419 16.93%
France 14,459 562 12,310 26.15%
S. Korea 8,897 104 5,884 3.45%
Switzerland 6,863 80 6,652 37.91%
UK 5,018 233 4,692 71.47%
Netherlands 3,631 136 3,493 98.55%
Austria 2,992 8 2,975 47.06%
Belgium 2,815 67 2,485 20.30%
Norway 2,164 7 2,151 53.85%
Sweden 1,770 20 1,734 55.56%
Canada 1,328 19 1,295 57.58%
Denmark 1,326 13 1,312 92.86%
Portugal 1,280 12 1,263 70.59%
Malaysia 1,183 8 1,061 6.56%
Brazil 1,178 18 1,158 90.00%
Australia 1,072 7 1,019 13.21%
Japan 1,054 36 803 14.34%
Это я сам сбил в екселе из этих данных:
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
Ущипните меня, может я что-то не так сделал? Я вычитаю из Total Cases (всего) - Active Cases (болеют сейчас), получаю Closed Cases (дело закрыто - либо умер, либи выжил), потом делю кол-во смертей на эту разницу. Т.е. сколько в % умерло из закрытых дел. Может, я где-то ошибся?
