И еще,
 все эти 3 банка что "упали" Калифорнийские. Что сеичас падает, Western Alliance, вроде бы с Аризоны, но много бизнеса в Калифорнии. 
Ну если кому интерсно 4-х недельные T-bills дают уже почти 6% на last auction . Деньги краткосрочные дорожают больше чем долгосрочные.
Security Term	CUSIP	Issue Date	Maturity Date	High Rate	Investment Rate
4-Week	912797FM4	05/09/2023	06/06/2023	5.840%	5.964%
8-Week	912797FR3	05/09/2023	07/05/2023	5.400%	5.537%
17-Week	912797GR2	05/09/2023	09/05/2023	4.980%	5.148%
13-Week	912796Y37	05/04/2023	08/03/2023	5.120%	5.274%
26-Week	912796YT0	05/04/2023	11/02/2023	4.900%	5.108%
https://www.treasurydirect.gov/auctions ... a-results/