Yury писал(а):а господин миди так и уклонился от прямого (равно как и кривого) ответа на вопрос о характеризации трайсити через призму рейтингов секондари школс
с чем его и поздравляем!
Поздравлять меня вчера нужно было не с этим, а с годовщиной моей свадьбы, из-за чего я собственно говоря и не смог ответить на этот вопрос. А анализировать здесь, по сути, нечего. Цифры говорят сами за себя и никаких неожиданностей нет. Разумеется, речь идет не об успехах отдельных учеников, а о школах в целом.
Вот выдержка из отчета Fraser Institute - приведены данные об успехах школ Ванкувера, Западного Ванкувера и Коквитлама:
2006 / Last 5 years School name
1 1 Crofton House Vancouver 10.0 10.0
1 1 Little Flower Vancouver 10.0 10.0
1 1 St George’s Vancouver 10.0 10.0
1 1 York House Vancouver 10.0 10.0
1 6 West Point Grey Vancouver 10.0 9.8
8 11 Vancouver College Vancouver 9.7 9.4
8 n/a Mulgrave West Vancouver 9.7 n/a
13 9 University Hill Vancouver 9.2 9.6
13 17 Lord Byng Vancouver 9.2 8.7
16 13 Collingwood West Vancouver 9.1 9.1
16 22 Sentinel West Vancouver 9.1 8.2
16 n/a St John’s Vancouver 9.1 n/a
21 20 Point Grey Vancouver 8.9 8.4
23 18 Prince Of Wales Vancouver 8.7 8.6
26 19 West Vancouver West Vancouver 8.5 8.5
27 31 Kitsilano Vancouver 8.4 7.8
27 n/a Rockridge West Vancouver 8.4 n/a
30 34 Sir Winston Churchill Vancouver 8.3 7.7
33 26 Magee Vancouver 8.2 8.0
35 23 Archbishop Carney Port Coquitlam 8.1 8.1 - [Independent]
39 31 St Patrick’s Vancouver 7.9 7.8
46 39 Pinetree Coquitlam 7.8 7.6
52 83 Dr. Charles Best Coquitlam 7.7 6.9
72 52 Notre Dame Vancouver 7.3 7.3
80 63 Gleneagle Coquitlam 7.2 7.2
80 72 Centennial Coquitlam 7.2 7.1
80 106 Killarney Vancouver 7.2 6.6
80 n/a King David Vancouver 7.2 n/a
87 46 Argyle North Vancouver 7.1 7.4
87 79 Eric Hamber Vancouver 7.1 7.0
132 125 David Thompson Vancouver 6.4 6.2
139 125 Terry Fox Port Coquitlam 6.3 6.2
143 166 Templeton Vancouver 6.2 5.8
152 125 Riverside Port Coquitlam 6.1 6.2
178 145 Vancouver Technical Vancouver 5.8 6.0
197 204 Windermere Vancouver 5.6 5.2
197 232 Sir Charles Tupper Vancouver 5.6 4.5
220 199 Gladstone Vancouver 5.2 5.3
233 216 Britannia Vancouver 4.9 5.0
241 221 King George Vancouver 4.7 4.9
270 252 John Oliver Vancouver 3.8 3.5
Что можно увидеть в этой таблице:
1. Лучшие школы Коквитлама в рейтинге находятся на уровне самых слабых школ вестсайда Ванкувера.
2. Лучшие школы Коквитлама в рейтинге выше лучших школ истсайда Ванкувера
3. В среднем школы Коквитлама заметно лучше школ истсайда Ванкувера
Конечно, можно было бы еще сравнить успехи школ Коквитлама и школ в других пригородах Ванкувера (например, Бернаби, Ричмонда, Саррея), но это уже явно не по теме данного треда.