Want a two-storey? $1M, please
Правила форума
Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами данного форума
Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами данного форума
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 412
- Зарегистрирован: 18 ноя 2007, 23:48
- Откуда: Vancouver
Want a two-storey? $1M, please
Средняя цена частного двухэтажного дома в Ванкувере перевалила за миллион и продолжит расти.
http://www.metronews.ca/vancouver/local ... -1m-please
The average price of a standard two-storey home in Vancouver has surpassed $1 million and is expected to keep rising, a report by Royal LePage revealed Thursday.
At $1,007,500, Vancouver’s average is $400,000 greater than the average standard two-storey home in Toronto ($594,231), Canada’s next priciest market. And it’s almost three times greater than the across-Canada average of $360,000.
Prices are expected to increase by 3.7 per cent in 2011.
[...] Within Vancouver, the average price of a two-storey dwelling on the West Side ($1.45 million) is almost double that of one on the East Side ($750,000).
http://www.metronews.ca/vancouver/local ... -1m-please
The average price of a standard two-storey home in Vancouver has surpassed $1 million and is expected to keep rising, a report by Royal LePage revealed Thursday.
At $1,007,500, Vancouver’s average is $400,000 greater than the average standard two-storey home in Toronto ($594,231), Canada’s next priciest market. And it’s almost three times greater than the across-Canada average of $360,000.
Prices are expected to increase by 3.7 per cent in 2011.
[...] Within Vancouver, the average price of a two-storey dwelling on the West Side ($1.45 million) is almost double that of one on the East Side ($750,000).
- Waterbyte
- Графоман
- Сообщения: 48035
- Зарегистрирован: 10 авг 2007, 13:43
Re: Want a two-storey? $1M, please
то-то я гляжу, миллионеров развелось, как собак нерезаных...
- levak
- Графоман
- Сообщения: 24514
- Зарегистрирован: 15 июл 2009, 15:42
- Откуда: Москва, Франкфурт, Ричмонд.
Re: Want a two-storey? $1M, please
В Ричмонде ваще война за дома,за них китайцы дают 200-300 тыс сверх цены..
http://www.bclocalnews.com/richmond_sou ... 17999.html
http://www.bclocalnews.com/richmond_sou ... 17999.html
- johndoe
- Маньяк
- Сообщения: 3571
- Зарегистрирован: 25 июл 2009, 22:00
- Откуда: Port Moody
Re: Want a two-storey? $1M, please
OMG!
$1,395,000

$1,250,000

$978,000

$1,395,000

$1,250,000

$978,000

- UncleVova
- Житель
- Сообщения: 533
- Зарегистрирован: 03 мар 2007, 23:39
- Откуда: Плюк 215 в тентуре
Re: Want a two-storey? $1M, please
Location,Location,Location ?johndoe писал(а):OMG!
$1,395,000
$1,250,000
$978,000
- Hairy Potter
- Графоман
- Сообщения: 6190
- Зарегистрирован: 14 дек 2006, 10:05
- Откуда: Vancouver, BC
Re: Want a two-storey? $1M, please
Похоже Австралия уже созрела. На очереди - Китай, Канада.
http://www.smartcompany.com.au/economy/ ... xpert.html
The property market could be set for early-year price falls due to a build up of unsold properties, with new figures by property research company SQM Research showing the number of listings swelled 44% over 2010.
http://www.smartcompany.com.au/economy/ ... xpert.html
The property market could be set for early-year price falls due to a build up of unsold properties, with new figures by property research company SQM Research showing the number of listings swelled 44% over 2010.
- simon
- Графоман
- Сообщения: 14630
- Зарегистрирован: 29 июл 2006, 09:31
Re: Want a two-storey? $1M, please
Я в этой очереди устал стоять. Китайцы уже даже Дельту скупают, и цены прут вверх.Hairy Potter писал(а):Похоже Австралия уже созрела. На очереди - Китай, Канада.
- Waterbyte
- Графоман
- Сообщения: 48035
- Зарегистрирован: 10 авг 2007, 13:43
Re: Want a two-storey? $1M, please
почему даже? туда тоже "не ехайте"?simon писал(а):даже Дельту
- Hairy Potter
- Графоман
- Сообщения: 6190
- Зарегистрирован: 14 дек 2006, 10:05
- Откуда: Vancouver, BC
Re: Want a two-storey? $1M, please
Не так уж много стран осталось с раздутыми ценами. Еще немножко постойте в очереди 

- simon
- Графоман
- Сообщения: 14630
- Зарегистрирован: 29 июл 2006, 09:31
Re: Want a two-storey? $1M, please
Потому что их там было очень мало (я про северную говорил, если что). Цена но новый дом поднялась за неполный год на 100к примерно, благодаря их дружным стараниям.Waterbyte писал(а):почему даже? туда тоже "не ехайте"?simon писал(а):даже Дельту
- Hairy Potter
- Графоман
- Сообщения: 6190
- Зарегистрирован: 14 дек 2006, 10:05
- Откуда: Vancouver, BC
- simon
- Графоман
- Сообщения: 14630
- Зарегистрирован: 29 июл 2006, 09:31
Re: Want a two-storey? $1M, please
А штаты Вашингтон и Калифорния (Сан-Франциско) в эти "страны" тоже входит?Hairy Potter писал(а):Не так уж много стран осталось с раздутыми ценами. Еще немножко постойте в очереди
- Hairy Potter
- Графоман
- Сообщения: 6190
- Зарегистрирован: 14 дек 2006, 10:05
- Откуда: Vancouver, BC
Re: Want a two-storey? $1M, please
All Historical Data for San Francisco
Month SFH+Condo Inventory 25th Percentile Median 75th Percentile
Jan 2011 18,289 $235,000 $389,500 $620,000
Dec 2010 20,367 $245,462 $403,500 $657,971
Nov 2010 22,851 $259,490 $440,400 $714,800
Oct 2010 24,179 $272,450 $464,600 $749,250
Sep 2010 25,312 $275,575 $473,447 $751,975
Aug 2010 24,188 $280,580 $485,368 $770,760
Jul 2010 23,452 $290,750 $498,948 $799,210
Jun 2010 22,439 $295,225 $499,688 $818,738
May 2010 21,716 $298,900 $499,919 $827,190
Apr 2010 20,134 $290,750 $496,000 $798,225
Mar 2010 18,312 $282,198 $479,590 $787,800
Feb 2010 16,066 $271,925 $461,625 $752,235
Jan 2010 14,366 $266,475 $449,987 $749,250
Dec 2009 15,141 $279,750 $482,375 $801,063
Nov 2009 16,756 $303,580 $527,399 $873,380
Oct 2009 17,689 $320,975 $551,875 $899,250
Sep 2009 18,047 $316,725 $553,375 $899,475
Aug 2009 18,700 $314,000 $553,568 $902,400
Jul 2009 19,345 $307,000 $553,225 $905,722
Jun 2009 20,359 $301,890 $550,378 $909,864
May 2009 21,635 $297,000 $532,250 $897,713
Apr 2009 21,979 $281,925 $499,447 $854,000
Mar 2009 21,636 $260,950 $472,600 $789,580
Feb 2009 21,078 $248,475 $445,488 $743,472
Jan 2009 21,372 $253,341 $448,131 $740,546
Dec 2008 22,815 $267,707 $465,578 $760,432
Nov 2008 26,088 $281,609 $482,464 $779,676
Oct 2008 26,866 $295,975 $499,912 $799,562
Sep 2008 27,401 $299,000 $499,280 $795,177
Aug 2008 28,387 $299,887 $499,350 $796,750
Jul 2008 28,977 $313,450 $505,000 $799,000
Jun 2008 29,399 $328,424 $518,356 $799,000
May 2008 29,478 $345,915 $524,962 $799,000
Apr 2008 27,919 $349,950 $523,962 $784,250
Mar 2008 26,124 $358,180 $518,357 $747,767
Feb 2008 24,638 $374,725 $522,237 $733,000
Jan 2008 22,930 $381,725 $524,962 $719,875
Dec 2007 25,544 $399,560 $544,390 $740,780
Nov 2007 28,326 $418,225 $568,487 $772,500
Oct 2007 29,363 $435,380 $587,500 $796,280
Sep 2007 29,372 $448,312 $593,000 $790,500
Aug 2007 28,444 $449,962 $598,569 $790,750
Jul 2007 27,110 $456,500 $599,290 $799,367
Jun 2007 25,850 $459,350 $599,906 $803,731
May 2007 24,378 $461,225 $601,975 $821,998
Apr 2007 20,866 $463,000 $600,345 $825,780
Mar 2007 18,084 $464,625 $602,224 $833,250
Feb 2007 16,897 $462,500 $599,687 $803,743
Jan 2007 15,765 $468,376 $600,730 $804,499
Dec 2006 18,623 $477,450 $620,975 $819,474
Nov 2006 22,087 $491,500 $638,500 $847,249
Oct 2006 24,156 $499,000 $649,177 $858,777
Sep 2006 24,136 $499,000 $649,000 $854,237
Aug 2006 23,965 $499,884 $649,250 $851,862
Jul 2006 22,902 $499,987 $654,711 $869,000
Jun 2006 20,977 $508,500 $668,500 $890,750
May 2006 18,123 $510,989 $668,570 $896,800
Median price in
May 2006 - 668,570
Jan 2011 - 389,500
Month SFH+Condo Inventory 25th Percentile Median 75th Percentile
Jan 2011 18,289 $235,000 $389,500 $620,000
Dec 2010 20,367 $245,462 $403,500 $657,971
Nov 2010 22,851 $259,490 $440,400 $714,800
Oct 2010 24,179 $272,450 $464,600 $749,250
Sep 2010 25,312 $275,575 $473,447 $751,975
Aug 2010 24,188 $280,580 $485,368 $770,760
Jul 2010 23,452 $290,750 $498,948 $799,210
Jun 2010 22,439 $295,225 $499,688 $818,738
May 2010 21,716 $298,900 $499,919 $827,190
Apr 2010 20,134 $290,750 $496,000 $798,225
Mar 2010 18,312 $282,198 $479,590 $787,800
Feb 2010 16,066 $271,925 $461,625 $752,235
Jan 2010 14,366 $266,475 $449,987 $749,250
Dec 2009 15,141 $279,750 $482,375 $801,063
Nov 2009 16,756 $303,580 $527,399 $873,380
Oct 2009 17,689 $320,975 $551,875 $899,250
Sep 2009 18,047 $316,725 $553,375 $899,475
Aug 2009 18,700 $314,000 $553,568 $902,400
Jul 2009 19,345 $307,000 $553,225 $905,722
Jun 2009 20,359 $301,890 $550,378 $909,864
May 2009 21,635 $297,000 $532,250 $897,713
Apr 2009 21,979 $281,925 $499,447 $854,000
Mar 2009 21,636 $260,950 $472,600 $789,580
Feb 2009 21,078 $248,475 $445,488 $743,472
Jan 2009 21,372 $253,341 $448,131 $740,546
Dec 2008 22,815 $267,707 $465,578 $760,432
Nov 2008 26,088 $281,609 $482,464 $779,676
Oct 2008 26,866 $295,975 $499,912 $799,562
Sep 2008 27,401 $299,000 $499,280 $795,177
Aug 2008 28,387 $299,887 $499,350 $796,750
Jul 2008 28,977 $313,450 $505,000 $799,000
Jun 2008 29,399 $328,424 $518,356 $799,000
May 2008 29,478 $345,915 $524,962 $799,000
Apr 2008 27,919 $349,950 $523,962 $784,250
Mar 2008 26,124 $358,180 $518,357 $747,767
Feb 2008 24,638 $374,725 $522,237 $733,000
Jan 2008 22,930 $381,725 $524,962 $719,875
Dec 2007 25,544 $399,560 $544,390 $740,780
Nov 2007 28,326 $418,225 $568,487 $772,500
Oct 2007 29,363 $435,380 $587,500 $796,280
Sep 2007 29,372 $448,312 $593,000 $790,500
Aug 2007 28,444 $449,962 $598,569 $790,750
Jul 2007 27,110 $456,500 $599,290 $799,367
Jun 2007 25,850 $459,350 $599,906 $803,731
May 2007 24,378 $461,225 $601,975 $821,998
Apr 2007 20,866 $463,000 $600,345 $825,780
Mar 2007 18,084 $464,625 $602,224 $833,250
Feb 2007 16,897 $462,500 $599,687 $803,743
Jan 2007 15,765 $468,376 $600,730 $804,499
Dec 2006 18,623 $477,450 $620,975 $819,474
Nov 2006 22,087 $491,500 $638,500 $847,249
Oct 2006 24,156 $499,000 $649,177 $858,777
Sep 2006 24,136 $499,000 $649,000 $854,237
Aug 2006 23,965 $499,884 $649,250 $851,862
Jul 2006 22,902 $499,987 $654,711 $869,000
Jun 2006 20,977 $508,500 $668,500 $890,750
May 2006 18,123 $510,989 $668,570 $896,800
Median price in
May 2006 - 668,570
Jan 2011 - 389,500
- Hairy Potter
- Графоман
- Сообщения: 6190
- Зарегистрирован: 14 дек 2006, 10:05
- Откуда: Vancouver, BC
Re: Want a two-storey? $1M, please
All Historical Data for Seattle
Month SFH+Condo
Inventory 25th
Percentile Median 75th
Percentile
Jan 2011 18,813 $195,700 $277,000 $427,500
Dec 2010 19,870 $199,210 $284,600 $443,488
Nov 2010 21,566 $206,590 $297,530 $463,750
Oct 2010 23,262 $216,600 $302,200 $477,248
Sep 2010 24,737 $220,700 $311,100 $488,625
Aug 2010 25,524 $224,950 $315,790 $491,880
Jul 2010 25,668 $225,988 $319,225 $495,000
Jun 2010 24,224 $229,460 $322,225 $497,875
May 2010 22,833 $229,946 $323,750 $498,900
Apr 2010 23,801 $229,813 $319,973 $491,085
Mar 2010 21,725 $229,660 $319,940 $491,859
Feb 2010 19,966 $228,875 $321,188 $497,738
Jan 2010 19,040 $230,194 $325,875 $499,725
Dec 2009 19,963 $235,510 $331,088 $514,025
Nov 2009 21,394 $241,680 $343,570 $539,400
Oct 2009 22,631 $249,700 $352,738 $554,488
Sep 2009 23,439 $249,974 $359,938 $564,975
Aug 2009 22,833 $252,380 $365,300 $573,100
Jul 2009 17,913 $249,938 $351,225 $549,125
Jun 2009 17,731 $249,988 $357,760 $549,940
May 2009 17,317 $249,999 $359,925 $550,000
Apr 2009 17,110 $249,950 $357,713 $549,850
Mar 2009 16,995 $249,970 $355,338 $549,100
Feb 2009 16,396 $251,000 $359,225 $549,000
Jan 2009 16,816 $257,343 $364,045 $553,655
Dec 2008 17,921 $263,102 $371,097 $561,674
Nov 2008 19,319 $268,675 $377,922 $569,433
Oct 2008 19,910 $274,434 $384,975 $577,452
Sep 2008 20,745 $278,340 $389,750 $579,532
Aug 2008 21,359 $279,966 $389,962 $580,625
Jul 2008 20,929 $279,962 $389,950 $579,400
Jun 2008 21,281 $279,966 $388,970 $577,220
May 2008 20,473 $279,978 $387,112 $573,003
Apr 2008 19,417 $279,925 $382,462 $566,613
Mar 2008 18,016 $278,700 $379,959 $562,500
Feb 2008 16,863 $279,700 $379,993 $558,562
Jan 2008 15,665 $281,097 $381,222 $549,445
Dec 2007 16,320 $284,960 $385,170 $552,700
Nov 2007 17,363 $287,237 $389,100 $558,072
Oct 2007 17,340 $295,579 $397,270 $566,910
Sep 2007 16,366 $299,125 $399,725 $573,042
Aug 2007 14,222 $299,975 $401,725 $583,038
Jul 2007 13,893 $304,360 $409,270 $587,048
Jun 2007 23,486 $295,237 $389,937 $540,187
May 2007 21,624 $295,125 $389,950 $542,405
Apr 2007 19,222 $294,978 $389,750 $539,960
Mar 2007 17,446 $292,487 $387,150 $543,875
Feb 2007 16,593 $290,737 $384,950 $547,843
Jan 2007 15,770 $290,250 $382,760 $545,134
Dec 2006 17,641 $293,075 $385,678 $545,110
Nov 2006 19,216 $294,712 $386,986 $548,503
Oct 2006 19,611 $297,880 $393,860 $559,470
Sep 2006 18,685 $295,475 $391,200 $561,478
Aug 2006 18,067 $292,485 $390,700 $558,575
Jul 2006 17,005 $291,270 $389,770 $559,352
Jun 2006 15,841 $287,112 $385,975 $555,010
May 2006 14,703 $281,760 $379,530 $545,251
Apr 2006 13,485 $274,666 $373,600 $538,951
Median price
January 2011 $277,000
Apr 2006 $373,600
Month SFH+Condo
Inventory 25th
Percentile Median 75th
Percentile
Jan 2011 18,813 $195,700 $277,000 $427,500
Dec 2010 19,870 $199,210 $284,600 $443,488
Nov 2010 21,566 $206,590 $297,530 $463,750
Oct 2010 23,262 $216,600 $302,200 $477,248
Sep 2010 24,737 $220,700 $311,100 $488,625
Aug 2010 25,524 $224,950 $315,790 $491,880
Jul 2010 25,668 $225,988 $319,225 $495,000
Jun 2010 24,224 $229,460 $322,225 $497,875
May 2010 22,833 $229,946 $323,750 $498,900
Apr 2010 23,801 $229,813 $319,973 $491,085
Mar 2010 21,725 $229,660 $319,940 $491,859
Feb 2010 19,966 $228,875 $321,188 $497,738
Jan 2010 19,040 $230,194 $325,875 $499,725
Dec 2009 19,963 $235,510 $331,088 $514,025
Nov 2009 21,394 $241,680 $343,570 $539,400
Oct 2009 22,631 $249,700 $352,738 $554,488
Sep 2009 23,439 $249,974 $359,938 $564,975
Aug 2009 22,833 $252,380 $365,300 $573,100
Jul 2009 17,913 $249,938 $351,225 $549,125
Jun 2009 17,731 $249,988 $357,760 $549,940
May 2009 17,317 $249,999 $359,925 $550,000
Apr 2009 17,110 $249,950 $357,713 $549,850
Mar 2009 16,995 $249,970 $355,338 $549,100
Feb 2009 16,396 $251,000 $359,225 $549,000
Jan 2009 16,816 $257,343 $364,045 $553,655
Dec 2008 17,921 $263,102 $371,097 $561,674
Nov 2008 19,319 $268,675 $377,922 $569,433
Oct 2008 19,910 $274,434 $384,975 $577,452
Sep 2008 20,745 $278,340 $389,750 $579,532
Aug 2008 21,359 $279,966 $389,962 $580,625
Jul 2008 20,929 $279,962 $389,950 $579,400
Jun 2008 21,281 $279,966 $388,970 $577,220
May 2008 20,473 $279,978 $387,112 $573,003
Apr 2008 19,417 $279,925 $382,462 $566,613
Mar 2008 18,016 $278,700 $379,959 $562,500
Feb 2008 16,863 $279,700 $379,993 $558,562
Jan 2008 15,665 $281,097 $381,222 $549,445
Dec 2007 16,320 $284,960 $385,170 $552,700
Nov 2007 17,363 $287,237 $389,100 $558,072
Oct 2007 17,340 $295,579 $397,270 $566,910
Sep 2007 16,366 $299,125 $399,725 $573,042
Aug 2007 14,222 $299,975 $401,725 $583,038
Jul 2007 13,893 $304,360 $409,270 $587,048
Jun 2007 23,486 $295,237 $389,937 $540,187
May 2007 21,624 $295,125 $389,950 $542,405
Apr 2007 19,222 $294,978 $389,750 $539,960
Mar 2007 17,446 $292,487 $387,150 $543,875
Feb 2007 16,593 $290,737 $384,950 $547,843
Jan 2007 15,770 $290,250 $382,760 $545,134
Dec 2006 17,641 $293,075 $385,678 $545,110
Nov 2006 19,216 $294,712 $386,986 $548,503
Oct 2006 19,611 $297,880 $393,860 $559,470
Sep 2006 18,685 $295,475 $391,200 $561,478
Aug 2006 18,067 $292,485 $390,700 $558,575
Jul 2006 17,005 $291,270 $389,770 $559,352
Jun 2006 15,841 $287,112 $385,975 $555,010
May 2006 14,703 $281,760 $379,530 $545,251
Apr 2006 13,485 $274,666 $373,600 $538,951
Median price
January 2011 $277,000
Apr 2006 $373,600
- simon
- Графоман
- Сообщения: 14630
- Зарегистрирован: 29 июл 2006, 09:31
Re: Want a two-storey? $1M, please
Спасибо, по СФ по кондо успокоили. Ван остается (Вашингтон наверное тоже), идет рост и даже симптомов обратному процессу пока нет.Hairy Potter писал(а):All Historical Data for San Francisco
Month SFH+Condo Inventory 25th Percentile Median 75th Percentile
Median price in
May 2006 - 668,570
Jan 2011 - 389,500