способы потратить калории

Все об отдыхе на природе в Канаде, да и не только: шашлыки, рыбалка, охота, туризм, гитары, баяны. Инвентарь, места, магазины, байки, обзоры, итд...
Аватара пользователя
Alusya
Графоман
Сообщения: 6765
Зарегистрирован: 06 июл 2006, 10:52
Откуда: Coquitlam, bc

Re: способы потратить калории

Сообщение Alusya »

Я тоже погуглила, интересная табличка
http://www.nutristrategy.com/activitylist.htm.

Вобщем надо дрова колоть, как я понимаю :)

Exercise & Calories Burned per Hour 130 lbs 155 lbs 180 lbs 205 lbs
Aerobics, general 384 457 531 605
Aerobics, high impact 413 493 572 651
Aerobics, low impact 295 352 409 465
Aerobics, step aerobics 502 598 695 791
Archery 207 246 286 326
Backpacking, Hiking with pack 413 493 572 651
Badminton 266 317 368 419
Bagging grass, leaves 236 281 327 372
Bakery, light effort 148 176 204 233
Ballet, twist, jazz, tap 266 317 368 419
Ballroom dancing, fast 325 387 449 512
Ballroom dancing, slow 177 211 245 279
Basketball game, competitive 472 563 654 745
Basketball, playing, non game 354 422 490 558
Basketball, shooting baskets 266 317 368 419
Basketball, wheelchair 384 457 531 605
Bathing dog 207 246 286 326
Bird watching 148 176 204 233
Boating, power, speed boat 148 176 204 233
Bowling 177 211 245 279
Boxing, in ring 708 844 981 1117
Boxing, punching bag 354 422 490 558
Boxing, sparring 531 633 735 838
Calisthenics, light, pushups, situps… 207 246 286 326
Calisthenics, fast, pushups, situps… 472 563 654 745
Canoeing, camping trip 236 281 327 372
Canoeing, rowing, light 177 211 245 279
Canoeing, rowing, moderate 413 493 572 651
Canoeing, rowing, vigorous 708 844 981 1117
Carpentry, general 207 246 286 326
Carrying 16 to 24 lbs, upstairs 354 422 490 558
Carrying 25 to 49 lbs, upstairs 472 563 654 745
Carrying heavy loads 472 563 654 745
Carrying infant, level ground 207 246 286 326
Carrying infant, upstairs 295 352 409 465
Carrying moderate loads upstairs 472 563 654 745
Carrying small children 177 211 245 279
Children's games, hopscotch... 295 352 409 465
Circuit training, minimal rest 472 563 654 745
Cleaning gutters 295 352 409 465
Cleaning, dusting 148 176 204 233
Climbing hills, carrying up to 9 lbs 413 493 572 651
Climbing hills, carrying 10 to 20 lb 443 528 613 698
Climbing hills, carrying 21 to 42 lb 472 563 654 745
Climbing hills, carrying over 42 lb 531 633 735 838
Coaching: football,basketball,soccer 236 281 327 372
Coal mining, general 354 422 490 558
Construction, exterior, remodeling 325 387 449 512
Crew, sculling, rowing, competition 708 844 981 1117
Cricket (batting, bowling) 295 352 409 465
Croquet 148 176 204 233
Cross country snow skiing, slow 413 493 572 651
Cross country skiing, moderate 472 563 654 745
Cross country skiing, racing 826 985 1144 1303
Cross country skiing, uphill 974 1161 1348 1536
Cross country skiing, vigorous 531 633 735 838
Curling 236 281 327 372
Cycling, <10mph, leisure bicycling 236 281 327 372
Cycling, >20mph, racing 944 1126 1308 1489
Cycling, 10-11.9mph, light 354 422 490 558
Cycling, 12-13.9mph, moderate 472 563 654 745
Cycling, 14-15.9mph, vigorous 590 704 817 931
Cycling, 16-19mph, very fast, racing 708 844 981 1117
Cycling, mountain bike, bmx 502 598 695 791
Darts (wall or lawn) 148 176 204 233
Diving, springboard or platform 177 211 245 279
Downhill snow skiing, moderate 354 422 490 558
Downhill snow skiing, racing 472 563 654 745
Electrical work, plumbing 207 246 286 326
Farming, baling hay, cleaning barn 472 563 654 745
Farming, chasing cattle on horseback 236 281 327 372
Farming, feeding horses or cattle 266 317 368 419
Farming, feeding small animals 236 281 327 372
Farming, grooming animals 354 422 490 558
Fencing 354 422 490 558
Fire fighter, climbing ladder, full gear 649 774 899 1024
Fire fighter, hauling hoses on ground 472 563 654 745
Fishing from boat, sitting 148 176 204 233
Fishing from riverbank, standing 207 246 286 326
Fishing from riverbank, walking 236 281 327 372
Fishing in stream, in waders 354 422 490 558
Fishing, general 177 211 245 279
Fishing, ice fishing 118 141 163 186
Flying airplane (pilot) 118 141 163 186
Football or baseball, playing catch 148 176 204 233
Football, competitive 531 633 735 838
Football, touch, flag, general 472 563 654 745
Forestry, ax chopping, fast 1003 1196 1389 1582
Forestry, ax chopping, slow 295 352 409 465
Forestry, carrying logs 649 774 899 1024
Forestry, sawing by hand 413 493 572 651
Forestry, trimming trees 531 633 735 838
Frisbee playing, general 177 211 245 279
Frisbee, ultimate frisbee 472 563 654 745
Gardening, general 236 281 327 372
General cleaning 207 246 286 326
Golf, driving range 177 211 245 279
Golf, general 266 317 368 419
Golf, miniature golf 177 211 245 279
Golf, using power cart 207 246 286 326
Golf, walking and pulling clubs 254 303 351 400
Golf, walking and carrying clubs 266 317 368 419


п.с. Зумбы моей нет, но в другом месте калькулятор показывает на уровне катания на лыжах.
shmantrik
Маньяк
Сообщения: 3243
Зарегистрирован: 19 июн 2005, 19:13

Re: способы потратить калории

Сообщение shmantrik »

Meadie писал(а):Подобное можно, наверное, сказать и про другие виды физической активности, которые сопряжены с большими накладными расходами по времени (время в дороге, на подготовку инвентаря и т.п).
следуя такой логике, лучше всего сжигать калории сексом. даже с кровати вставать не надо - 150 ккал в час. на сколько часов потянешь?
Аватара пользователя
Acha
Завсегдатай
Сообщения: 428
Зарегистрирован: 04 сен 2008, 03:03

Re: способы потратить калории

Сообщение Acha »

прочла табличку, не поняла, почему на переноску младенца я тратила 207 калорий, а ребенка, пусть даже маленького - всего 177. Несправедливо :) Там еще много такого, сомнительного. Я бы лично бадминтон поставила в один ряд с аэробикой. Там же и напрыгаешься и намашешься. Да и за балет и прочие танцы обидно - не верю, что они менее энергозатратны, чем детские игры. Но это я так, для поговорить. Дрова колоть не заставляют и то хорошо!
Аватара пользователя
Скрипка
Графоман
Сообщения: 9280
Зарегистрирован: 12 дек 2007, 16:14
Откуда: Trail, BC (да-а-а-а-ле-ко не Ванкувер)

Re: способы потратить калории

Сообщение Скрипка »

shmantrik писал(а): лучше всего сжигать калории сексом
Уборка снега с драйвея секс побивает на раз два! :D
Аватара пользователя
Wind
Графоман
Сообщения: 8939
Зарегистрирован: 06 авг 2007, 22:40
Откуда: Баб -Эль-Мандебский пролив

Re: способы потратить калории

Сообщение Wind »

'' а когда надоест заниматься херней -
приходи, расскажу, как кайфово со мной
покажу, научу, разрешу - просто дам
наш ответ чемберлену и "бывшим" блядям
будет сладко, солено - все так, как всегда
будет скользкий гандон, ледяная вода
будет мокро и жарко, светло и темно
будет по телевизору молча кино
заебутся соседи стучать в потолок
перестану следить за скрещением ног
руки переплетутся в сплошное кольцо
...а потом - покурить и ...
запомнить лицо
Аватара пользователя
Victor Okunev
Маньяк
Сообщения: 4131
Зарегистрирован: 05 сен 2006, 11:50
Откуда: Москва->Port Moody

Re: способы потратить калории

Сообщение Victor Okunev »

shmantrik писал(а):велосипед? в гору? против ветра?
да уж, явно не со скоростью 16 км/ч под горку :)
shmantrik
Маньяк
Сообщения: 3243
Зарегистрирован: 19 июн 2005, 19:13

Re: способы потратить калории

Сообщение shmantrik »

Скрипка писал(а):
shmantrik писал(а): лучше всего сжигать калории сексом
Уборка снега с драйвея секс побивает на раз два! :D
это лишь значит что их надо смешивать в пропорции два к одному.

и вообще какой на фик снег в августе и в ванкувере. если только на ледник с ломом лезть...
Ответить