Миди,
Вы бы хоть данные посмотрели и сравнили сколько у нас 55+ и сколько 25-45
Итак имеем по BC:
https://en.wikipedia.org/wiki/Demograph ... h_Columbia
Молодежь : ( согласны что молодежь 25-45? т.е самый активный рабочий возраст)
Males Females
Age group Number Percent Number Percent
25–29 170,500 3.41% 166,585 3.33%
30–34 178,925 3.58% 179,660 3.59%
35–39 175,175 3.50% 178,175 3.56%
40–44 156,480 3.13% 163,260 3.26%
681,080 687,680
группа 55+
Males Females
Age group Number Percent Number Percent
55–59 172,520 3.45% 183,825 3.68%
60–64 170,210 3.40% 184,920 3.70%
65–69 152,705 3.05% 166,700 3.33%
70–74 130,370 2.61% 141,995 2.84%
75–79 86,060 1.72% 95,015 1.90%
80–84 55,285 1.11% 65,780 1.32%
85-89 32,315 0.65% 42,005 0.84%
90-94 13,715 0.27% 23,120 0.46%
95-99 2,865 0.06% 6,925 0.14%
100+ 330 <0.01% 1,185 0.02%
816,375 911,470
Так что та партия что будет помогать больше 55+ и получает перевес в голосах